99久久国产精品免费网站,国产精品日韩欧美一区二区,黑人巨大两根一起挤进交换,艳姆1一6在线观看影片

孔網(wǎng)鋼帶塑料復(fù)合管_襯塑復(fù)合鋼管_鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復(fù)合管_PSP鋼塑復(fù)合壓力管_不銹鋼復(fù)合管價格_涂塑鋼管廠家 設(shè)為首頁
聯(lián)系我們
網(wǎng)站地圖
 網(wǎng)站首頁
 公司簡介
 產(chǎn)品中心
 產(chǎn)品知識
 產(chǎn)品價格
 防撞護欄
 道路防撞欄桿
 橋梁防撞護欄
 山東防撞護欄廠家
 聯(lián)系我們
>> 相關(guān)資訊
·12cr1movG合金鋼管熱定、減徑
·霧霾與12cr1movG合金鋼管鋼價
·12cr1movG合金鋼管下游終端接
·12cr1moVg合金鋼管價格短期延
·12Cr1movg合金鋼管的市場資源
·國內(nèi)12Cr1movg合金鋼管市場“
·2月27日12Cr1MOVG合金鋼管價
·12Cr1MoVG合金鋼管組織性能評
· 年前12cr1movG合金鋼管價格
·近期12cr1movG合金鋼管市場價
·熱處理工藝對12Cr1MoVG合金鋼
· 最新合金鋼管庫存信息(15C
· 12cr1movG合金鋼管分類/高壓
· 根據(jù)12cr1movG合金鋼管與宏
·12cr1moVG合金鋼管公司加大環(huán)
>> 熱點資訊
·304不銹鋼管的適用溫度及應(yīng)用
·304不銹鋼管標(biāo)志要求
·316不銹鋼板能耐65%的濃硝酸
·304不銹鋼國標(biāo)牌號
·不銹鋼無縫管產(chǎn)品特性
·于于懲處2010產(chǎn)中國鋼鐵匠業(yè)
·304不銹鋼板焊接裂紋的防止措
·316L不銹鋼圓鋼的化學(xué)成分和
·201不銹鋼板價格,201不銹鋼平
·高強度耐熱高溫不銹鋼$310S耐
·310s不銹鋼管的退稅率比其它
·16MN無縫管價格出現(xiàn)沖高回落
·不銹鋼201與304的區(qū)別
·高壓鍋爐管企業(yè)是否限產(chǎn)的關(guān)
·304不銹鋼管市場季度定價不是
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 道路防撞欄桿 > 瀏覽正文
最新合金鋼管庫存信息(15CRMOG/12CR1MOVG)
作者:dehaihuojia.com 來源:dehaihuojia.com 點擊數(shù): 更新時間:2015年10月09 【字體:

 最新合金鋼管庫存信息(15CRMOG/12CR1MOVG)

合同號 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 牌號 /鋼管外徑 /鋼管壁厚/ 長度上限 長度下限 訂貨重量
G4H5400856 GB 5310 12Cr1MoVG 108 5 12000 6000 0.688
G4H5400857 GB 5310 15CrMoG 63.5 13 12000 12000 1.724
G4H5400858 GB 5310 15CrMoG 76.2 16 10150 10150 1.43
G4H5402272 GB 5310 12Cr1MoVG 38 7 12000 6000 0.378
G4H5402273 GB 5310 12Cr1MoVG 42 3.5 6000 3000 0.58
G4H5402274 GB 5310 12Cr1MoVG 42 5 6000 3000 1.34
G4H5402275 GB 5310 12Cr1MoVG 42 5 12000 6000 2.7
G4H5402276 GB 5310 12Cr1MoVG 42 6.5 6000 3000 0.528
G4H5402277 GB 5310 12Cr1MoVG 42 6.5 12000 6000 3.796
G4H5402278 GB 5310 12Cr1MoVG 42 5 6000 3000 1.418
G4H5402279 GB 5310 12Cr1MoVG 45 5 13700 6000 2.344
G4H5402280 GB 5310 12Cr1MoVG 51 5 12000 6000 1.658
G4H5402281 GB 5310 12Cr1MoVG 57 7 12000 6000 0.944
G4H5402282 GB 5310 12Cr1MoVG 60 8 12000 6000 7.874
G4H5402283 GB 5310 12Cr1MoVG 60 9 6000 3000 3.896
G4H5402284 GB 5310 12Cr1MoVG 60 9 12000 6000 16.336
G4H5402285 GB 5310 12Cr1MoVG 60 9 13700 6000 4.812
G4H5402286 GB 5310 12Cr1MoVG 60 10 6000 3000 0.406
G4H5402287 GB 5310 12Cr1MoVG 60 10 12000 6000 35.702
G4H5402288 GB 5310 12Cr1MoVG 60 11 6000 3000 1.802
G4H5402289 GB 5310 12Cr1MoVG 60 11 12000 6000 18.388
G4H5402290 GB 5310 12Cr1MoVG 60 8 12000 6000 1.138
G4H5402291 GB 5310 12Cr1MoVG 60 10 12000 6000 4.596
G4H5402292 GB 5310 12Cr1MoVG 70 13.5 12000 6000 2.672
G4H5402293 GB 5310 12Cr1MoVG 89 5 12000 6000 5.416
G4H5402294 GB 5310 12Cr1MoVG 89 6 12000 6000 1.256
G4H5402295 GB 5310 12Cr1MoVG 101.6 4.5 12000 6000 0.28
G4H5402296 GB 5310 12Cr1MoVG 102 7.1 12000 6000 2.008
G4H5402297 GB 5310 12Cr1MoVG 108 22 12000 6000 1.412
G4H5402298 GB 5310 12Cr1MoVG 108 14 12000 6000 2.04
G4H5402299 GB 5310 12Cr1MoVG 108 20 12000 6000 0.988
G4H5402300 GB 5310 12Cr1MoVG 108 14 12000 6000 2.452
G4H5402301 GB 5310 12Cr1MoVG 114 5 6000 3000 3.018
G4H5402302 GB 5310 12Cr1MoVG 114 5 12000 6000 1.626
G4H5402303 GB 5310 12Cr1MoVG 114 18 12000 6000 1.884
G4H5402304 GB 5310 12Cr1MoVG 114.3 5.5 6000 3000 3.496
G4H5402305 GB 5310 12Cr1MoVG 114.3 5.5 12000 6000 2.806
G4H5402306 GB 5310 12Cr1MoVG 127 19 12000 6000 1.26
G4H5402307 GB 5310 12Cr1MoVG 127 19 12000 6000 0.878
G4H5402308 GB 5310 12Cr1MoVG 133 6 12000 6000 2.052
G4H5402309 GB 5310 12Cr1MoVG 133 10 12000 6000 1.912
G4H5402310 GB 5310 12Cr1MoVG 141.3 21 12000 6000 3.122
G4H5402311 GB 5310 12Cr1MoVG 168 20 12000 6000 1.682
G4H5402312 GB 5310 12Cr1MoVG 168.3 7.11 6000 3000 1.35
G4H5402323 GB 5310 15CrMoG 51 8 12000 6000 6.919
G4H5402324 GB 5310 15CrMoG 51 9 12000 6000 2.852
G4H5402325 GB 5310 15CrMoG 57 6 12000 6000 29.676
G4H5402326 GB 5310 15CrMoG 57 8.5 12000 6000 1.116
G4H5402327 GB 5310 15CrMoG 60 12 12000 6000 4.866
G4H5402328 GB 5310 15CrMoG 60.3 5 12000 6000 2.704
G4H5402329 GB 5310 15CrMoG 60.3 10 12000 6000 1.922
G4H5402330 GB 5310 15CrMoG 63.5 9 12000 6000 8.166
G4H5402331 GB 5310 15CrMoG 76 14 12000 6000 0.856
G4H5402332 GB 5310 15CrMoG 76 14 6000 3000 0.242
G4H5402333 GB 5310 15CrMoG 76 14.5 12000 6000 1.71
G4H5402334 GB 5310 15CrMoG 76 14.5 12000 6000 0.31
G4H5402335 GB 5310 15CrMoG 76 17.5 12000 6000 1.142
G4H5402336 GB 5310 15CrMoG 89 5 12000 6000 2.466
G4H5402337 GB 5310 15CrMoG 89 16 12000 6000 1.335
G4H5402338 GB 5310 15CrMoG 101.6 7 12000 6000 2.416
G4H5402339 GB 5310 15CrMoG 101.6 7.1 6000 3000 0.296
G4H5402340 GB 5310 15CrMoG 101.6 7.1 12000 6000 3.664
G4H5402341 GB 5310 15CrMoG 101.6 12 12000 6000 4.286
G4H5402342 GB 5310 15CrMoG 101.6 5 12000 6000 1.25
G4H5402343 GB 5310 15CrMoG 133 13 12000 6000 5.69
G4H5402344 GB 5310 15CrMoG 133 18 12000 6000 2.956
G4H5402345 GB 5310 15CrMoG 140 6 12000 6000 1.36

 

 

山東耀國護欄廠 版權(quán)所有 山東防撞護欄廠家
電話:0635-8365600 手機:155-5211-1230 聯(lián)系人:張經(jīng)理 郵政編碼:252000 公司地址:山東省聊城市鳳凰工業(yè)園區(qū)
分享按鈕